| Приставка | Сокращение | значение | Примеры |
|---|---|---|---|
| деци | д | 10-1 | 1 дм (дециметр) = 10-1 м (метр) = 0,1 м |
| санти | с | 10-2 | 1 см (сантиметр) = 10-2 м = 0,01 м |
| милли | м | 10-3 | 1 мм (миллиметр) = 10-3 м = 0,001 м |
| микро | мк | 10-6 | 1 микрон = 10-3 мм = 10-6 м
1 микромикрон = 10-3 микронов |
| нано | н | 10-9 | 1 дм (дециметр) = 10-1 м = 0,1 м |
| пико | п | 10-12 | 1 дм (дециметр) = 10-1 м = 0,1 м |
| дека | да | 10 | 1 дм (дециметр) = 10-1 м = 0,1 м |
| гекто | г | 102 | 1 дм (дециметр) = 10-1 м = 0,1 м |
| кило | к | 103 | 1 дм (дециметр) = 10-1 м = 0,1 м |
| мега | М | 106 | 1 дм (дециметр) = 10-1 м = 0,1 м |
| гига | Г | 109 | 1 дм (дециметр) = 10-1 м = 0,1 м |
| тера | Т | 1012 | 1 дм (дециметр) = 10-1 м = 0,1 м |





